Главная » Стеклоткани, стеклоленты
Стеклолента
Стеклолента - Информация
ЛЭСБ - обмоточная (бандажная) стеклотканевая лента, состоящая из стекловолоконных нитей.
В названии первый параметр толщина, второй ширина ленты, например: ЛЭСБ 0,1х15 мм.,
ЛЭСБ (Лента Электроизоляционная Стеклянная Бандажная).
Применяется для теплоизоляции паро и водопроводов, в качестве обмоточного материала при производстве
электрических машин и трансформаторов, оплетки проводов, изоляции электрических деталей.
Диапазон рабочих температур от -50 до +180°C.
Выпускается по ГОСТу - ГОСТ 5937-81
Основные технические характеристики:
Марка ленты | Толщина, мм (допустимая погрешноть) | Ширина, мм | Число нитей основы в ленте, шт.* | Плотность по утку, нитей/см* | Разрывная нагрузка по основе, Н (кгс), не менее | Линейная плотность, г/100 м |
ЛЭС | 0,08 (+0,015/-0,010) | 10 ± 1 | 26 ± 2 | 16 ± 1 | 235 (24) | 95 |
15 ± 1 | 42 ± 2 | 16 ± 1 | 294 (30) | 150 | ||
20 ± 1 | 54 ± 2 | 16 ± 1 | 441 (45) | 195 | ||
25 ± 1 | 66 ± 2 | 16 ± 1 | 491 (50) | 240 | ||
30 ± 2 | 78 ± 2 | 16 ± 1 | 589 (60) | 285 | ||
35 ± 2 | 93 ± 2 | 16 ± 1 | 687 (70) | 340 | ||
40 ± 2 | 105 ± 2 | 16 ± 1 | 785 (80) | 385 | ||
ЛЭС | 0,10 (+0,02/-0,01) | 10 ± 1 | 30 ± 2 | 15 ± 1 | 294 (30) | 106 |
15 ± 1 | 42 ± 2 | 15 ± 1 | 343 (35) | 180 | ||
20 ± 1 | 54 ± 2 | 15 ± 1 | 441 (45) | 230 | ||
25 ± 1 | 66 ± 2 | 15 ± 1 | 589 (60) | 290 | ||
30 ± 2 | 78 ± 2 | 15 ± 1 | 785 (80) | 350 | ||
35 ± 2 | 93 ± 2 | 15 ± 1 | 883 (90) | 410 | ||
40 ± 2 | 105 ± 2 | 15 ± 1 | 981 (100) | 465 | ||
45 ± 2 | 117 ± 2 | 15 ± 1 | 1079 (110) | 520 | ||
50 ± 2 | 126 ± 2 | 15 ± 1 | 1128 (115) | 565 | ||
ЛЭСБ | 0,10 (+0,015/-0,015) | 15 ± 1 | 34 ± 2 | 22 (11´2) | 491 (50) | 180 |
20 ± 1 | 46 ± 2 | 22 (11´2) | 589 (60) | 240 | ||
25 ± 1 | 56 ± 2 | 22 (11´2) | 687 (70) | 295 | ||
30 ± 2 | 66 ± 2 | 22 (11´2) | 785 (80) | 350 | ||
35 ± 2 | 76 ± 2 | 22 (11´2) | 883 (90) | 405 | ||
40 ± 2 | 86 ± 2 | 22 (11´2) | 981 (100) | 460 | ||
ЛЭС | 0,15 (+0,03/-0,01) | 10 ± 1 | 24 ± 2 | 13 ± 1 | 392 (40) | 165 |
15 ± 1 | 36 ± 2 | 13 ± 1 | 589 (60) | 245 | ||
20 ± 1 | 48 ± 2 | 13 ± 1 | 687 (70) | 330 | ||
25 ± 1 | 60 ± 2 | 13 ± 1 | 883 (90) | 410 | ||
30 ± 2 | 72 ± 2 | 13 ± 1 | 981 (100) | 490 | ||
35 ± 2 | 84 ± 2 | 13 ± 1 | 1079 (110) | 575 | ||
40 ± 2 | 96 ± 2 | 13 ± 1 | 1177 (120) | 660 | ||
45 ± 2 | 106 ± 2 | 13 ± 1 | 1275 (130) | 730 | ||
50 ± 2 | 116 ± 2 | 13 ± 1 | 1373 (140) | 810 | ||
ЛЭСБ | 0,15 (+0,02/-0,02) | 15 ± 1 | 34 ± 2 | 20 (10´2) | 589 (60) | 255 |
20 ± 1 | 46 ± 2 | 20 (10´2) | 687 (70) | 340 | ||
25 ± 1 | 56 ± 2 | 20 (10´2) | 883 (90) | 420 | ||
30 ± 2 | 66 ± 2 | 20 (10´2) | 1079 (110) | 500 | ||
35 ± 2 | 76 ± 2 | 20 (10´2) | 1177 (120) | 580 | ||
40 ± 2 | 86 ± 2 | 20 (10´2) | 1275 (130) | 660 | ||
ЛЭС | 0,20 (+0,025/-0,025) | 10 ± 1 | 20 ± 2 | 12 ± 1 | 491 (50) | 230 |
15 ± 1 | 30 ± 2 | 12 ± 1 | 687 (70) | 330 | ||
20 ± 1 | 40 ± 2 | 12 ± 1 | 883 (90) | 440 | ||
25 ± 1 | 50 ± 2 | 12 ± 1 | 1079 (110) | 550 | ||
30 ± 2 | 60 ± 2 | 12 ± 1 | 1275 (130) | 660 | ||
35 ± 2 | 70 ± 2 | 12 ± 1 | 1472 (150) | 770 | ||
40 ± 2 | 80 ± 2 | 12 ± 1 | 1668 (170) | 880 | ||
45 ± 2 | 88 ± 2 | 12 ± 1 | 1864 (190) | 980 | ||
50 ± 2 | 96 ± 2 | 12 ± 1 | 2060 (210) | 1090 | ||
ЛЭСБ | 0,20 (+0,025/-0,025) | 15 ± 1 | 34 ± 2 | 20 (10´2) ± 2 | 883 (90) | 330 |
20 ± 1 | 44 ± 2 | 20 (10´2) ± 2 | 1079 (110) | 440 | ||
25 ± 1 | 54 ± 2 | 20 (10´2) ± 2 | 1275 (130) | 540 | ||
30 ± 2 | 64 ± 2 | 20 (10´2) ± 2 | 1472 (150) | 640 | ||
35 ± 2 | 74 ± 2 | 20 (10´2) ± 2 | 1668 (170) | 750 | ||
40 ± 2 | 84 ± 2 | 20 (10´2) ± 2 | 1864 (190) | 850 | ||
45 ± 2 | 94 ± 2 | 20 (10´2) ± 2 | 2060 (210) | 950 | ||
50 ± 2 | 104 ± 2 | 20 (10´2) ± 2 | 2256 (230) | 1050 | ||
ЛЭСБ | 0,20 (+0,025/-0,025) | 15 ± 1 | 42 ± 2 | 18 (9´2) | 981 (100) | 410 |
20 ± 1 | 54 ± 2 | 18 (9´2) | 1324 (135) | 530 | ||
25 ± 1 | 66 ± 2 | 18 (9´2) | 1472 (150) | 655 | ||
30 ± 2 | 78 ± 2 | 18 (9´2) | 1717 (175) | 780 | ||
35 ± 2 | 90 ± 2 | 18 (9´2) | 1962 (200) | 900 | ||
40 ± 2 | 102 ± 2 | 18 (9´2) | 2208 (225) | 1020 | ||
45 ± 2 | 118 ± 2 | 16 ± 1 | 883 (90) | 440 | ||
50 ± 2 | 130 ± 2 | 16 ± 1 | 981 (100) | 485 | ||
ЛЭСБ | 0,10 (+0,015/-0,015) | 45 ± 2 | 96 ± 2 | 22 (11´2) ± 2 | 1079 (110) | 515 |
50 ± 2 | 106 ± 2 | 22 (11´2) ± 2 | 1177 (120) | 570 | ||
ЛЭСБ | 0,15 (+0,020/-0,020) | 45 ± 2 | 96 ± 2 | 20 (10´2) ± 2 | 1373 (140) | 740 |
50 ± 2 | 106 ± 2 | 20 (10´2) ± 2 | 1472 (150) | 820 | ||
ЛЭСБ | 0,250 (+0,025/-0,025) | 45 ± 2 | 114 ± 2 | 18 (9´2) | 2452 (250) | 1140 |
50 ± 2 | 126 ± 2 | 18 (9´2) | 2688 (275) | 1260 |
Допускается отклонение по линейной плотности, должно быть не более +/- 10%
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании не должна быть более 1,9%
- Прокладки из силиконового каучука.
- Автоматизированная линия «ЛИГА-Автомат-2»
- ГОСТ Арболит и изделия из него
Новые поступления:
Контакты:
Рабочие дни (пн-пт): с 9.00 до 20.00 по московскому времени.
+7 (495) 767-44-30
+7 (495) 226-12-56
e-mail: info@progress-rus.ru
-
30.10.2024
Прозрачные солнечные элементы достаточно эффективны для зарядки различных распространенных устройств -
04.10.2024
Крошечная ядерная батарейка, которая может работать десятилетиями -
19.09.2024
Ученые создали новый вид биогибридного робота - управляемого грибами -
22.08.2024
Ученые разработали бионическую ногу, управляемая нервной системой -
17.07.2024
Квантовые компьютеры: печатные схемы на основе темпоральных кристаллов могут положить конец ошибкам в расчетах -
20.06.2024
COVID-19: мы наконец-то узнали, почему у некоторых людей иммунитет сохраняется даже без вакцины -
20.05.2024
Китай делает важный шаг в области квантовых вычислений -
02.04.2024
Новая система удваивает скорость обработки данных и вдвое снижает энергопотребление компьютера -
12.03.2024
В Китае разработали гибкую солнечную панель тоньше бумаги -
21.02.2024
Wi-Fi 7: что вам нужно знать об этом новом стандарте?
Стеклолента - Комментарии