Главная » Трубка ТПСП (аналог ТЛВ, ТЛМ)
Трубка ТПСП (аналог ТЛВ, ТЛМ)
Трубка ТПСП (аналог ТЛВ, ТЛМ) - Информация
Технические характеристики трубки ТПСП:
ТУ 27.90.12-017-4153329 2-2020 ТПСП
Наименование показателя
| Норма |
1.1.Жесткость, кг, не менее для трубок с внутренним диаметром | |
от 1,0 до 5,0 мм | 4 |
от 6,0 до 12,0 мм | 6 |
2.Упругость (восстанавливаемость формы), %, не менее |
80 |
3.Разрывная прочность, Н, не менее для трубок с внутренним диаметром | |
1,0 мм | 98 |
2,0 мм | 196 |
3,0; 4,0 мм | 392 |
5,0 мм | 490 |
6,0; 7,0 мм | 588 |
8,0 - 12 мм; 12,0-30мм; | 1300 |
Наименование показателя
|
Значения Тип 1/Тип 2 |
1.Пробивное напряжение переменного тока часто-ты 50 Гц в исходном состоянии, кВ, не менее [>6 ч (15-35 °C) 45-75 %; М (15-35 °С) 45-75 %] | 4/6 |
2.Пробивное напряжение переменного тока частоты50 Гц после воздействия повышенной температуры и перегибов, на угол /2 рад, кВ, не менее [48 ч (210 °С)<20 % + 0,25 ч (15-35 ºC) 45-75 % +10 знакопеременных перегибов на угол /2 рад; М(15-35 °С) 45-75 %] | 4/6 |
3. Пробивное напряжение переменного тока частоты 50 Гц после воздействия пониженной температуры и перегибов на угол /2 рад, кВ, не менее[>6 ч (15-25 °C) 45-75 % + 2 ч (-60 °С) -(15-35 ºC) 45-75 % + 10 знакопеременных перегибов/2 рад; М (15-35 °С) 45-75 %] | 4/6 |
4.Пробивное напряжение переменного тока частоты50 Гц после воздействия жидкой агрессивной среды- воды, кВ, не менее [>6 ч (15-35 °C) 45-75 % + 24 ч (15-35 °С)вода; М (15-35 °С) 45-75 %] | 3/4,5 |
5.Пробивное напряжение переменного тока частоты50 Гц после пребывания в условиях влажности, кВ, не менее[>6 ч (15-35 °C) 45-75 % + 24 ч (23 °С) 93 %; М (15-35 °С) 45-75 %] | 3/3,8 |
6.Пробивное напряжение переменного тока частоты50 Гц под воздействием продавливающей нагрузки(6 кг) в исходном состоянии, кВ, не менее [>6 ч (15-35 °C) 45-75 %; М (15-35 °С) 45-75 %] | 3/4 |
7.Пробивное напряжение переменного тока частоты50 Гц под воздействием продавливающей нагрузки (6 кг) после воздействия трансформаторного масла, при повышенной температуре, кВ, не менее[>6 ч (15-35 °C) 45-75 %; М (125 °С)< 20 %] | 3/4 |
8. Удельное объемное электрическое сопротивление в исходном состоянии, Ом·м, не менее [ >6 ч (15-35 °C) 45-75 %; М (15-35 °С) 45-75 %] | 1,0·109 |
- Прокладки из силиконового каучука.
- Автоматизированная линия «ЛИГА-Автомат-2»
- ГОСТ Арболит и изделия из него
Новые поступления:
Контакты:
Рабочие дни (пн-пт): с 9.00 до 20.00 по московскому времени.
+7 (495) 767-44-30
+7 (495) 226-12-56
e-mail: info@progress-rus.ru
-
30.10.2024
Прозрачные солнечные элементы достаточно эффективны для зарядки различных распространенных устройств -
04.10.2024
Крошечная ядерная батарейка, которая может работать десятилетиями -
19.09.2024
Ученые создали новый вид биогибридного робота - управляемого грибами -
22.08.2024
Ученые разработали бионическую ногу, управляемая нервной системой -
17.07.2024
Квантовые компьютеры: печатные схемы на основе темпоральных кристаллов могут положить конец ошибкам в расчетах -
20.06.2024
COVID-19: мы наконец-то узнали, почему у некоторых людей иммунитет сохраняется даже без вакцины -
20.05.2024
Китай делает важный шаг в области квантовых вычислений -
02.04.2024
Новая система удваивает скорость обработки данных и вдвое снижает энергопотребление компьютера -
12.03.2024
В Китае разработали гибкую солнечную панель тоньше бумаги -
21.02.2024
Wi-Fi 7: что вам нужно знать об этом новом стандарте?
Трубка ТПСП (аналог ТЛВ, ТЛМ) - Комментарии